Prolumia Pro-Cube - Up/Down Wall Luminaire, 120x97x100mm, 2x5W, On/Off, Black
Prolumia Pro-Cube - Up/Down Wall Luminaire, 120x97x100mm, 2x5W, On/Off, Black
| Serie: | Prolumia LED Pro-Cube |
| shop.article_number_short: | 40010400 |
| EAN: | 8721063007585 |
| Gebruikerseenheid: | 1 PCE |
| Merk: | Prolumia |
| Type: | 40010400 |
| Fabrikantnummer: | 40010400 |
- Waterdicht (IP65) wandarmatuur voor binnen en buiten
- Indirecte verlichting, warmwit, naar boven en naar beneden gericht
- Lichtbundel up/down met lamellen instelbaar van 15 tot 120°
- Via kabelingang/-uitgang door te koppelen naar volgend armatuur
- Solide aluminium behuizing, afgewerkt in RAL 9005 matzwart
Michel Michielsen
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Omschrijving
Het Pro-Cube wandarmatuur, met zijn kubusvorm, biedt een indirecte verlichting die zowel omhoog als omlaag gericht is, en waarvan de lichtbundel met lamellen kan worden aangepast. Met zijn IP65-beschermingsgraad kan hij zowel buiten als gevelverlichting als binnen, aan de wand worden ingezet, zelfs in vochtige ruimtes. Pro-Cube is naast commerciële toepassingen (cafés, hotels, restaurants) ook zeer geschikt voor residentieel gebruik.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Cube |
| Merk | Prolumia |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nominale spanning | 85 - 265 Volt |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 54000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 91 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 88 Procent, percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 82 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 Procent, percentage |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 111 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 107 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 178 |
| Slagvastheid | IK06 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 45 graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Ja |
| Met (lucht)roosters | Nee |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen | 10 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 90 Lumen/Watt |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 10 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 Lumen |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Arbeidsfactor | 9 |
| Constante lichtstroom refgeling | Nee |
| Breedte | 100 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 97 Millimeter |
| Lengte | 120 Millimeter |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 25 mm²(Vierkante millimeter) |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 25 mm²(Vierkante millimeter) |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
Downloads
Michel Michielsen
Klantenservice
Heb je nog vragen?
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat
Onze specialisten staan voor je klaar
Klantenservice: +32 14 25 07 70
Bestellen: Ik wil een account
Vragen: start de livechat